ページの先頭です
2025年3月31日現在
| 発行可能株式総数 | 302,080,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 183,184,884株 |
| 株主数 | 11,317名 |
| 決算期 | 毎年3月31日 |
| 配当金支払い株主確定日(※) | 期末配当金:3月31日、中間配当金:9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 (証券コード:3774) |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 種類 | スポンサー付 非上場Level 1 |
|---|---|
| ADR比率 | 普通株式 2株 = 1 ADR |
| ティッカーシンボル | IIJIY |
| 預託銀行 | The Bank of New York Mellon 240 Greenwich Street New York, NY 10286, U.S.A 別ウインドウが開きます:預託銀行のサイト 電話番号 1-888-269-2377(米国内通話無料)1-201-680-6825(米国外から) メールアドレス shrrelations@cpushareownerservices.com |
2025年3月31日現在
| 株主名 | 持株比率(※1) |
|---|---|
| KDDI株式会社 | 11.5% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11.5% |
| NTT株式会社 | 6.9% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6.7% |
| NTTドコモビジネス株式会社 | 4.6% |
| 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 4.4% |
| 鈴木 幸一(※2) | 4.2% |
| 第一生命保険株式会社 | 2.9% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1.8% |
| 株式会社KS Holdings(※2) | 1.8% |
2025年3月31日現在

ページの終わりです